Аренда торговой точки, места в ТЦ
Почему аренда мест в ТЦ удобней и выгодней для бизнеса, чем открытие собственной торговой точки?
- Посещаемость. В гипермолле Горбушкин двор всегда много людей, многие из которых с удовольствием зайдут в ваш магазин сделать покупки.
- Узнаваемость. Ежедневно ваш логотип видят сотни людей.
- Минимум организационных забот. Вы просто платите за аренду.
- Рекламная поддержка.
Открытие своего павильона в популярном торговом центре с высокой посещаемостью – это возможность работать на широчайшую аудиторию. Все это вы получите, сняв торговое место в ТЦ «Горбушкин двор».
10 - 30 м2
30 - 50 м2
50 - 100 м2
100 - 500 м2
от 500 м2
Помещение под торговый павильон G2-119 | ||
Площадь | 414 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 21000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | G | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон С1-К1 | ||
Площадь | 3 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 120000 руб | |
Этаж | 1 | |
Сектор | C | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон F1-001 | ||
Площадь | 1038 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 12600 руб | |
Этаж | 1 | |
Сектор | F | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон G2-119 | ||
Площадь | 14.6 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 22000 руб | |
Этаж | 1 | |
Сектор | G | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон H2-004 | ||
Площадь | 149.5 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 12600 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | H | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон H2-058 | ||
Площадь | 134.6 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 12600 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | H | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон D2-K7,9,10 | ||
Площадь | 434.4 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 12600 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | D | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон Е2-012 | ||
Площадь | 94.7 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 13000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | E | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон G2-093 | ||
Площадь | 184.6 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 12600 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | G | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон H2-027,030,034 | ||
Площадь | 544.3 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 12600 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | H | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон B2-142 | ||
Площадь | 36.9 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 60000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | B | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон B2-138 | ||
Площадь | 65.2 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 30000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | B | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон B2-133 | ||
Площадь | 8.4 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 50000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | B | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон B2-306 | ||
Площадь | 4 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 120000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | B | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон B2-290,а | ||
Площадь | 98.8 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 50000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | B | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон B2-419 | ||
Площадь | 4.6 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 120000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | B | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон C2-80 | ||
Площадь | 20.3 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 50000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | C | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон В2-148 | ||
Площадь | 9.2 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 80000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | B | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон В2-143 | ||
Площадь | 42 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 50000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | B | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон В2-255 | ||
Площадь | 8 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 60000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | B | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон H2-010 | ||
Площадь | 127.8 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 21000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | H | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон H2-011 | ||
Площадь | 47.2 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 21000 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | H | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон С2-006а | ||
Площадь | 65.6 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 36585 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | C | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон D2-004 | ||
Площадь | 503.3 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 12636 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | D | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон H2-031 | ||
Площадь | 617 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 11669 руб | |
Этаж | 2 | |
Сектор | H | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Магазин | |
Забронировать |
Помещение под торговый павильон H1-022;023 | ||
Площадь | 3000 м2 | |
Тип помещения | павильон, торговая точка | |
Ставка в год за 1 кв.м. | 6800 руб | |
Этаж | 1 | |
Сектор | H | |
Расположение | Багратионовский проезд, 7, стр. 3 (ЗАО) | |
Варианты применения | Спортзал, Фитнес клуб, Йога, Фитнес, фитнес-клуб, Бассейн, Тяжелая атлетика, Единоборства, Бокс, Танцы, Групповые тренировки, Теннис, Карате, Фитнес для ленивых, Стрейчинг | |
Забронировать |
Смотреть все